Flap payback · BNB Chain · last 24h
Flap tokens paid holders 9411909.73 BNB in the last 24 hours — 0% of it settled in tokenized equities.
Paid to holders
9411909.73 BNB
In RWA assets
0%
Tokens paying
353
Avg payback
77%
Dispatches 24h
13237
Silently blocked
0
Endorsed vaults
0
Tracked
644
Market board
| Token | Payback | Pays in | Buy / Sell | Mkt cap | Age | Paid 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V3金蝶圣甲 | 100% | 屎壳郎 | 3 / 3% | $84.04M144.1K BNB | 15d | 665775.060 | |
| 2V3NIXI | 100% | WBNB | 3 / 5% | $74.59M127.9K BNB | 16d | 0.221 | |
| 3V3MarsCoin | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $40.17M369.3K SPCXB | 6d | 275.038 | |
| 4V1齊天大聖 | 0% | — | 3 / 3% | $17.54M30.1K BNB | 6d | — | |
| 5V3千里马 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $16.92M29.0K BNB | 25d | — | |
| 6V3羊头→Flap首个托底协议模板 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $16.15M27.7K BNB | 18d | — | |
| 7V3天秤 | 25% | WBNB | 4 / 4% | $15.53M26.6K BNB | 15d | 0.345 | |
| 8V1屎壳郎 | 0% | — | 3 / 3% | $13.19M22.6K BNB | 18d | — | |
| 9V3BoLe | 100% | WBNB | 3 / 3% | $12.02M20.6K BNB | 18d | — | |
| 10V3雪球 | 100% | BNB | 3 / 3% | $6.16M10.6K BNB | 28d | — | |
| 11V3苹果人生 | 100% | AAPLon | 2 / 2% | $6.00M10.3K BNB | 9d | 1.624 | |
| 12V3千里马常有而伯乐不常有 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $5.93M10.2K BNB | 18d | — | |
| 13V3暴躁牛 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $5.82M10.0K BNB | 8d | — | |
| 14V3燃烧蝶 | 100% | WBNB | 3 / 5% | $5.50M9.4K BNB | 17d | — | |
| 15V3月光宝盒 | 100% | WBNB | 3 / 5% | $5.19M8.9K BNB | 2d | 0.892 | |
| 16V3COCOFLIP | 100% | WBNB | 3 / 3% | $5.00M8.6K BNB | 20d | — | |
| 17V3Satoshi Nakamoto | 83% | WBNB | 3 / 3% | $3.69M6.3K BNB | 21d | — | |
| 18V3吉祥狗 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $3.16M5.4K BNB | 15d | — | |
| 19V3Asteroid Shiba | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $2.91M26.9K SPCXB | 1d | 339.920 | |
| 20V3SP69 | 100% | SPYB | 5 / 5% | $2.73M3.6K SPYB | 3d | — | |
| 21V3PIZZA | 100% | BTCB | 0 / 1% | $2.47M39.04 BTCB | 13h | — | |
| 22V3DOG | 100% | WBNB | 4 / 4% | $2.16M3.7K BNB | 14d | — | |
| 23V3何必东奔西走 币安全部都有 | 100% | SPYB | 0 / 1% | $2.14M2.9K SPYB | 2d | — | |
| 24V3都踏马得来 | 100% | 币安人生 | 3 / 3% | $1.91M3.3K BNB | 29d | — | |
| 25V3PANDA WORLD | 100% | WBNB | 4 / 4% | $1.71M2.9K BNB | 18d | 0.319 | |
| 26V3PRCP | 100% | WBNB | 3 / 4% | $1.59M2.7K BNB | 6d | — | |
| 27V3屎壳郎BANK | 100% | DOGE | 4 / 4% | $1.49M2.6K BNB | 15d | — | |
| 28V3共生 | 100% | WBNB | 3 / 4% | $1.47M2.5K BNB | 5h | — | |
| 29V3jinhu | 100% | WBNB | 3 / 3% | $1.43M2.5K BNB | 11d | — | |
| 30V3ASTEROID | 100% | SPCXB | 2 / 2% | $1.43M13.2K SPCXB | 5d | — | |
| 31V3随便花 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $1.26M2.2K BNB | 4d | — | |
| 32V3LOL | 40% | — | 4 / 4% | $1.06M1.8K BNB | 23d | — | |
| 33V3胖鹅AI | 80% | WBNB | 1 / 3% | $870,8401.5K BNB | 7d | — | |
| 34V3SPK | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $849,6547.8K SPCXB | 2d | — | |
| 35V3GOLD DOG | 100% | XAUt | 4 / 4% | $793,1091.4K BNB | 6d | — | |
| 36V3时来运转 | 100% | 亮剑出击 | 3 / 3% | $624,0421.1K BNB | 1d | 110215.391 | |
| 37V3The Golden Bull | 100% | WBNB | 3 / 3% | $615,0291.1K BNB | 28d | — | |
| 38V3把华尔街之牛带到BNBCHAIN | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $603,0825.5K SPCXB | 5d | — | |
| 39V3定时回购雪球共建 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $593,9701.0K BNB | 26d | — | |
| 40V3九紫离火运 | 100% | BNB | 3 / 3% | $538,545923.48 BNB | 14d | — | |
| 41V3Kimi Ai一键金库生成 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $505,530868.06 BNB | 7d | — | |
| 42V1壹伍玖 | 0% | — | 3 / 3% | $449,649771.04 BNB | 25d | — | |
| 43V3币安千秋 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $395,084677.47 BNB | 9d | — | |
| 44V3FrogCat | 100% | WBNB | 4 / 4% | $384,905660.80 BNB | 3d | — | |
| 45V3城市人生 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $379,500651.41 BNB | 18h | 0.242 | |
| 46V3Faucer | 100% | — | 3 / 3% | $350,450601.77 BNB | 7d | — | |
| 47V3the final form bull | 100% | WBNB | 3 / 3% | $345,807592.98 BNB | 27d | — | |
| 48V3Golden Age | 100% | XAUt | 3 / 3% | $342,24585.06 XAUt | 5d | — | |
| 49V3圣心 | 100% | slisBNB | 4 / 4% | $340,288583.51 BNB | 23d | — | |
| 50V1蝴蝶平台首个虾仁生态币 | 0% | — | 5 / 5% | $306,837526.15 BNB | 24d | — | |
| 51V3分红雪球 | 100% | USDT | 3 / 5% | $306,552525.53 BNB | 16d | 115.853 | |
| 52V3VenusCoin | 100% | XAUt | 1 / 1% | $305,16775.35 XAUt | 2d | — | |
| 53V3小股东 | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $274,7292.5K SPCXB | 3d | — | |
| 54V3TCAT | 100% | TSLAB | 3 / 3% | $256,790821.92 TSLAB | 1d | 54.610 | |
| 55V1自拉人生 | 0% | — | 3 / 3% | $249,571427.95 BNB | 12d | — | |
| 56V3The Fund | 100% | IB-bFUND | 3 / 3% | $236,534404.90 BNB | 5d | 1254.439 | |
| 57V1Community Uprising Token | 0% | — | 1 / 5% | $226,170387.83 BNB | 26d | — | |
| 58V3首发机制防暴跌+回购 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $213,634366.24 BNB | 16d | — | |
| 59V3飞天龙 | 50% | WBNB | 4 / 4% | $211,619363.38 BNB | 7d | — | |
| 60V1改写未来 | 0% | — | 3 / 3% | $207,877207.9K | 5d | — | |
| 61V3链上回购双引擎系统 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $206,629354.32 BNB | 14d | — | |
| 62V3一个世界 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $198,320340.47 BNB | 4d | — | |
| 63V3DICKBUTT | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $197,4481.8K SPCXB | 2d | — | |
| 64V3SpaceXcoin | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $181,7471.7K SPCXB | 5d | — | |
| 65V1Giggle Mascot | 0% | — | 3 / 3% | $181,627311.23 BNB | 1d | — | |
| 66V3Flap Bull | 100% | WBNB | 3 / 3% | $169,117290.00 BNB | 26d | — | |
| 67V3Magic Internet Money | 100% | BTCB | 1 / 1% | $164,3562.60 BTCB | 13h | — | |
| 68V3Apartmentcoin | 100% | BTCB | 2 / 2% | $160,257274.74 BNB | 23h | 0.227 | |
| 69V3币安幸福人生 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $153,043262.48 BNB | 15h | 1.474 | |
| 70V3Martian | 100% | MarsCoin | 3 / 3% | $137,581235.86 BNB | 11h | — | |
| 71V3UrAnus | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $132,4441.2K SPCXB | 3d | — | |
| 72V3ASTEROID | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $121,7831.1K SPCXB | 1d | 13.079 | |
| 73V3ElonCoin | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $120,8471.1K SPCXB | 3d | — | |
| 74V3掼蛋 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $120,823207.18 BNB | 20d | — | |
| 75V3穷人翻身 | 100% | WBNB | 3 / 4% | $120,546206.95 BNB | 4d | — | |
| 76V3疯狂牛市驱动的双池分红社区GameFi | 100% | WBNB | 4 / 4% | $115,825198.61 BNB | 24d | — | |
| 77V3House coin | 100% | BTCB | 0 / 1% | $115,0091.82 BTCB | 13h | — | |
| 78V3Baby Asteroid | 100% | SPCXB | 5 / 5% | $112,048192.40 BNB | 7d | — | |
| 79V1财神 | 0% | — | 10 / 10% | $110,118188.83 BNB | 19d | — | |
| 80V3分战备人生+币安人生1071645218 | 100% | 战备人生 | 4 / 5% | $109,226187.30 BNB | 13d | 23167.252 | |
| 81V3蝴蝶世家 | 10% | — | 3 / 4% | $107,593184.45 BNB | 15d | — | |
| 82V3烧饼 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $97,565167.53 BNB | 7d | — | |
| 83V3GEMINI | 100% | WBNB | 4 / 4% | $96,435165.36 BNB | 24d | — | |
| 84V3HODL | 100% | WBNB | 5 / 5% | $94,503161.93 BNB | 1d | 10.990 | |
| 85V3变异雪球 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $94,027161.19 BNB | 18d | 0.084 | |
| 86V3金狗 | 100% | XAUt | 0 / 1% | $83,10220.65 XAUt | 5d | — | |
| 87V3万倍人生 | 100% | 币安人生 | 3 / 3% | $80,668138.33 BNB | 22d | 243.026 | |
| 88V3EAGLE VPN | 100% | WBNB | 3 / 3% | $79,757136.73 BNB | 18d | — | |
| 89V3CZ牛牛 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $79,445136.23 BNB | 26d | 0.128 | |
| 90V3Flap buddy | 100% | WBNB | 1 / 1% | $79,229135.71 BNB | 3h | — | |
| 91V3Long-termist | 100% | WBNB | 3 / 3% | $78,743135.03 BNB | 9d | — | |
| 92V1PIG | 0% | — | 3 / 3% | $78,079134.10 BNB | 5d | — | |
| 93V1奔驰人生 | 0% | — | 3 / 5% | $76,589131.52 BNB | 4h | — | |
| 94V3关于未来的持续测试 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $76,517131.36 BNB | 4d | — | |
| 95V3首创美股代币分红进化体系金库 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $72,677124.62 BNB | 6h | — | |
| 96V3Tanuki | 100% | WBNB | 3 / 3% | $72,203123.98 BNB | 8d | — | |
| 97V3SHRUB | 100% | SPCXB | 2 / 2% | $71,076656.02 SPCXB | 1d | 38.869 | |
| 98V3逆转奇迹 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $70,010120.05 BNB | 12d | — | |
| 99V3分红ETH | 100% | ETH | 4 / 4% | $67,060115.15 BNB | 7d | — | |
| 100V3持币分红QLM488208678 | 100% | QLM | 3 / 3% | $66,942114.79 BNB | 13d | — | |
| 101V3POY | 100% | WBNB | 0 / 10% | $66,342113.76 BNB | 13d | 0.025 | |
| 102V3Binance Stock Cycle | 100% | SPYB | 3 / 3% | $65,44987.43 SPYB | 2d | 1.422 | |
| 103V3SYKT | 100% | SELF | 3 / 5% | $63,857109.42 BNB | 1d | 7067658.355 | |
| 104V1金刚 | 0% | — | 3 / 3% | $61,909106.31 BNB | 8d | — | |
| 105V3gen z | 100% | SPYB | 0 / 1% | $61,80482.51 SPYB | 2d | — | |
| 106V3FAUCET | 100% | BTCB | 0 / 1% | $61,7080.98 BTCB | 13h | — | |
| 107V3一直销毁的平头哥 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $59,211101.51 BNB | 16d | — | |
| 108V3Binance Space Mascot | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $56,980525.91 SPCXB | 1d | 6.695 | |
| 109V3MoonCoin | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $54,758505.41 SPCXB | 1d | 4.175 | |
| 110V3何必东奔西走,币安啥都有 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $54,43093.33 BNB | 11d | — | |
| 111V1Martian | 0% | — | 3 / 3% | $53,656493.01 SPCXB | 9h | — | |
| 112V3未来协议 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $53,37391.66 BNB | 5d | — | |
| 113V3CUMROCKET | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $51,740477.56 SPCXB | 1d | 26.360 | |
| 114V3Just a donkey | 100% | WBNB | 3 / 3% | $50,62186.80 BNB | 26d | — | |
| 115V3全新粉红锁仓分红托底金库 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $49,70385.23 BNB | 1d | — | |
| 116V3trust me bro | 100% | XAUt | 2 / 2% | $48,71112.11 XAUt | 5d | — | |
| 117V3Binancians | 100% | WBNB | 3 / 3% | $48,40882.86 BNB | 8h | — | |
| 118V3道朴仅法 | 100% | — | 3 / 3% | $45,51345.5K USDT | 28d | — | |
| 119V3MarsCity | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $45,213415.44 SPCXB | 3d | — | |
| 120V1火星羊 | 0% | — | 3 / 3% | $44,73376.57 BNB | 4h | — | |
| 121V3蝴蝶首个PIZZA通缩机制 | 100% | BTCB | 3 / 3% | $43,5100.69 BTCB | 11h | — | |
| 122V3币安人 | 100% | 币安人生 | 1 / 1% | $42,47970.8K 币安人生 | 11h | — | |
| 123V3starman | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $42,360389.23 SPCXB | 3d | — | |
| 124V3火球 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $40,52169.48 BNB | 15d | — | |
| 125V3宇宙所 | 100% | SELF | 1 / 1% | $39,655365.20 SPCXB | 2d | — | |
| 126V1功夫女足 | 0% | — | 3 / 3% | $39,50267.74 BNB | 21d | — | |
| 127V3TSLCOIN | 100% | IB-TSLCOIN | 5 / 5% | $39,40367.52 BNB | 1d | 0.000 | |
| 128V3BABYASTEROID | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $39,333362.89 SPCXB | 1d | 3.848 | |
| 129V1NEXAI | 0% | — | 5 / 5% | $38,78066.50 BNB | 13d | — | |
| 130V3永久分红 + 黑洞通缩销毁双机制 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $38,73066.52 BNB | 5d | — | |
| 131V3KidsFund | 100% | SPYB | 3 / 3% | $38,72251.73 SPYB | 1d | 1.192 | |
| 132V3First Bitcoin Cat | 100% | BTCB | 1 / 1% | $38,5610.61 BTCB | 13h | — | |
| 133V3币安银行 | 100% | WBNB | 3 / 4% | $38,04265.23 BNB | 24d | — | |
| 134V3火星币 | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $37,596345.45 SPCXB | 4d | — | |
| 135V3建设群 653856747 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $36,69763.07 BNB | 2d | — | |
| 136V3热血人生社群导入122890483 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $36,16062.08 BNB | 4d | — | |
| 137V3Optimus | 100% | TSLAB | 0 / 1% | $36,107115.51 TSLAB | 2d | — | |
| 138V3蝴蝶 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $34,86359.78 BNB | 25d | — | |
| 139V3ElonCoin | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $33,999312.40 SPCXB | 3d | — | |
| 140V3笑看风云2 | 100% | BTCB | 4 / 4% | $33,52957.48 BNB | 17d | — | |
| 141V3全网最高羊头分红 终将羊眉吐气 | 100% | 羊头 | 4 / 4% | $33,24857.08 BNB | 3d | — | |
| 142V3一键合约金库生成 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $33,09856.83 BNB | 6d | — | |
| 143V3首个回购99%+1%裂变的金库 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $32,29355.37 BNB | 20d | — | |
| 144V3DOGE-1 | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $31,862293.17 SPCXB | 5d | — | |
| 145V3The Singularity | 100% | SPCXB | 2 / 2% | $31,626291.78 SPCXB | 2d | 19.882 | |
| 146V3Freedom of Learning | 100% | WBNB | 1 / 1% | $31,45753.94 BNB | 27d | — | |
| 147V3如果你拿不住 就不会富有 | 100% | BTCB | 1 / 1% | $30,8090.49 BTCB | 13h | — | |
| 148V1币安萌芽 | 0% | — | 4 / 5% | $29,82151.20 BNB | 3d | — | |
| 149V3Binance Space Mascot | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $29,269270.15 SPCXB | 1d | 0.137 | |
| 150V3Binance Bibi | 100% | WBNB | 1 / 1% | $29,25950.23 BNB | 3d | — | |
| 151V3House coin | 100% | BTCB | 1 / 1% | $28,74349.28 BNB | 18h | 0.333 | |
| 152V3JELLY | 100% | WBNB | 3 / 3% | $28,55948.96 BNB | 18d | — | |
| 153V3Marvin The Martian | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $28,507261.93 SPCXB | 3d | — | |
| 154V1真正的GME股票分红 | 0% | — | 1 / 1% | $27,76147.68 BNB | 2d | — | |
| 155V3PIZZA | 100% | BTCB | 1 / 1% | $27,44047.04 BNB | 18h | 0.166 | |
| 156V3潜力股 | 100% | SPYB | 1 / 1% | $26,67135.63 SPYB | 1d | 0.809 | |
| 157V3gold coins | 100% | XAUt | 0 / 1% | $26,4336.58 XAUt | 4d | — | |
| 158V1Asteroid Shiba | 0% | — | 1 / 1% | $26,286242.62 | 1d | 0.261 | |
| 159V1人生逆袭 | 0% | — | 3 / 3% | $26,20644.94 BNB | 13d | — | |
| 160V3Anime Bitcoin | 100% | BTCB | 2 / 2% | $25,5070.40 BTCB | 10h | — | |
| 161V3Tesla Fart | 100% | TSLAB | 3 / 3% | $25,36581.19 TSLAB | 1d | 8.147 | |
| 162V3The Golden Bull | 100% | WBNB | 1 / 1% | $25,00742.88 BNB | 28d | — | |
| 163V3BTC PRINTER | 100% | BTCB | 5 / 5% | $24,7910.39 BTCB | 10h | — | |
| 164V3Anime Bitcoin | 100% | TSLAB | 1 / 1% | $24,52578.50 TSLAB | 18h | 10.073 | |
| 165V3SaturnCoin | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $24,288223.17 SPCXB | 3d | — | |
| 166V3三羊开泰 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $23,94941.02 BNB | 2d | 0.376 | |
| 167V3币安拾阶步步生光 | 100% | WBNB | 3 / 4% | $23,89941.07 BNB | 3d | — | |
| 168V3Safemoon | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $22,858210.51 SPCXB | 2d | — | |
| 169V1Nova | 0% | — | 3 / 3% | $22,59738.74 BNB | 16d | — | |
| 170V3币安雪球 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $22,06937.84 BNB | 25d | — | |
| 171V3The Flap Bull | 100% | WBNB | 2 / 2% | $21,59537.03 BNB | 28d | — | |
| 172V3Martians | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $21,330196.00 SPCXB | 4d | — | |
| 173V3羊头人生 | 100% | 羊头 | 3 / 3% | $20,38234.99 BNB | 4d | — | |
| 174V3Alpaca | 100% | BTCB | 3 / 3% | $20,3080.32 BTCB | 12h | — | |
| 175V3B | 100% | BTCB | 2 / 2% | $20,23834.69 BNB | 22h | 0.379 | |
| 176V3Magic Internet Money | 100% | BTCB | 2 / 2% | $20,22834.69 BNB | 1d | 0.271 | |
| 177V3CZMOON | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $20,205185.65 SPCXB | 3d | — | |
| 178V3AI时代 | 50% | WBNB | 4 / 6% | $20,14134.54 BNB | 12d | — | |
| 179V3KOSPI | 100% | SKHYB | 3 / 3% | 20.1K SKHYB | 1d | 329.226 | |
| 180V3飞飞马 | 100% | SELF | 3 / 3% | $19,38133.23 BNB | 10d | — | |
| 181V3GoldCoin | 100% | XAUt | 2 / 2% | $19,2424.79 XAUt | 3d | — | |
| 182V3RIZO | 100% | TSLAB | 1 / 1% | $19,05260.95 TSLAB | 2d | — | |
| 183V3america pac | 100% | SPCXB | 2 / 2% | $19,029174.84 SPCXB | 3d | — | |
| 184V3bitcat | 100% | BTCB | 3 / 3% | $18,9100.30 BTCB | 8h | — | |
| 185V3天使宝贝 | 60% | 大力神杯 | 3 / 3% | $18,55031.81 BNB | 29d | — | |
| 186V3半分钟永动窜天 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $18,45231.63 BNB | 18d | — | |
| 187V3地址裂变+LP裂变+分红三合一 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $18,24631.32 BNB | 4d | — | |
| 188V3ASSTER | 100% | ASTER | 1 / 1% | $17,96230.78 BNB | 1d | 415.326 | |
| 189V3kimi k1 | 100% | Kimi Ai | 3 / 3% | $17,93130.79 BNB | 5d | — | |
| 190V3逃离996 | 100% | SPYB | 0 / 1% | $17,86323.86 SPYB | 1d | 0.117 | |
| 191V3GAMESTOP | 100% | SPYB | 1 / 1% | $17,55723.45 SPYB | 2d | 0.130 | |
| 192V3What If | 100% | 币安人生 | 2 / 2% | $17,41629.86 BNB | 18h | 12359.791 | |
| 193V3黄金坑 | 100% | XAUt | 1 / 1% | $17,3584.29 XAUt | 9h | — | |
| 194V1The Giggle Mascot | 0% | — | 1 / 1% | $16,8964.18 | 1d | 0.000 | |
| 195V3stonks | 100% | SPYB | 1 / 1% | $16,37621.86 SPYB | 3d | — | |
| 196V3金狗人生 | 40% | SELF | 4 / 4% | $16,32327.99 BNB | 9d | — | |
| 197V3华尔街之城 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $16,31928.02 BNB | 8d | — | |
| 198V3the flap bull | 100% | WBNB | 3 / 3% | $16,18327.75 BNB | 28d | — | |
| 199V3XBT | 100% | BTCB | 1 / 1% | $15,6230.25 BTCB | 13h | — | |
| 200V3ALIENS | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $15,578143.73 SPCXB | 1d | 4.582 | |
| 201V3BNNB | 100% | WBNB | 4 / 4% | $15,07425.84 BNB | 16d | — | |
| 202V3分红销毁裂变十点前上头像1065182147 | 100% | BoLe | 3 / 5% | $14,96925.70 BNB | 8d | — | |
| 203V3digital gold | 100% | XAUt | 3 / 3% | $14,8453.67 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 204V39无限 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $14,64725.11 BNB | 17d | — | |
| 205V1MEMESTOCKS | 0% | — | 3 / 3% | $14,47924.82 BNB | 1d | — | |
| 206V3Giggle Mission Education | 100% | XAUt | 3 / 3% | $14,1823.51 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 207V3Catecoin | 100% | DOGE | 1 / 1% | $14,12824.22 BNB | 14h | — | |
| 208V3TESLA MASCOT | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $13,647125.91 SPCXB | 1d | 0.070 | |
| 209V3持万倍羊头 日日躺分羊头 | 100% | 羊头 | 4 / 4% | $13,40023.01 BNB | 4d | — | |
| 210V3US250 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $13,32122.84 BNB | 29d | — | |
| 211V3猴子币 | 100% | XAUt | 1 / 1% | $13,2403.27 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 212V3逆袭人生nft | 100% | 币安人生 | 4 / 10% | $12,98322.26 BNB | 13d | — | |
| 213V1好玩吧孙总携手逆袭人生王者归来 | 0% | — | 3 / 5% | $12,84822.03 BNB | 13d | — | |
| 214V1黄金羊 | 0% | — | 1 / 1% | $12,72821.85 BNB | 3d | — | |
| 215V3BTC人生 | 100% | BTCB | 4 / 4% | $12,70021.81 BNB | 6d | — | |
| 216V3杀零马 | 20% | 战备人生 | 4 / 4% | $12,48821.41 BNB | 16d | — | |
| 217V3TSLA CAT | 100% | TSLAB | 0 / 1% | $12,45539.84 TSLAB | 2d | — | |
| 218V3小蝌蚪NFT | 100% | WBNB | 3 / 3% | $12,22620.97 BNB | 21d | — | |
| 219V3逆袭 | 100% | WBNB | 3 / 5% | $12,22420.96 BNB | 11d | — | |
| 220V3一统 | 88% | SELF | 3 / 7% | $12,15220.87 BNB | 6d | — | |
| 221V3Dezik Space Dog | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $12,098111.61 SPCXB | 1d | 2.296 | |
| 222V1GameStop mascot | 0% | — | 1 / 1% | $12,06220.72 BNB | 2d | — | |
| 223V3FlapBull | 100% | WBNB | 1 / 1% | $11,82120.27 BNB | 26d | — | |
| 224V3人生雪球 | 100% | — | 3 / 3% | $11,51719.75 BNB | 9d | — | |
| 225V3Terminus | 100% | SPCXon | 3 / 3% | $11,48519.68 BNB | 1d | — | |
| 226V3最新通缩永动金库 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $11,47819.68 BNB | 17d | — | |
| 227V3Jude Zero G Indicator | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $11,463105.76 SPCXB | 1d | 0.343 | |
| 228V3MEMESTOCK | 100% | SPYB | 1 / 1% | $11,16514.91 SPYB | 3d | — | |
| 229V1DOD | 0% | — | 3 / 3% | $10,82218.59 BNB | 19d | — | |
| 230V3蝴蝶人生 | 100% | 币安人生 | 0 / 1% | $10,75317.9K 币安人生 | 1d | 82.537 | |
| 231V3ASTEROID | 100% | WBNB | 3 / 3% | $10,66718.32 BNB | 5d | — | |
| 232V3buckazoid | 100% | BTCB | 1 / 1% | $10,4960.17 BTCB | 13h | — | |
| 233V3太空人生 | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $10,36295.34 SPCXB | 5d | — | |
| 234V3Dust | 100% | ASTER | 1 / 1% | $9,88016.93 BNB | 1d | 507.914 | |
| 235V39 | 100% | USDT | 4 / 4% | $9,83716.87 BNB | 19d | — | |
| 236V3滚动金球 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $9,79516.80 BNB | 13d | — | |
| 237V3分红BTC | 100% | BTCB | 1 / 1% | $9,5500.15 BTCB | 13h | — | |
| 238V3Bitcoin Burger | 100% | BTCB | 0 / 1% | $9,5380.15 BTCB | 13h | — | |
| 239V3狗狗币+屎币+币安人生=狗屎人生 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $9,49516.30 BNB | 3d | — | |
| 240V3托底人生 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $9,42216.16 BNB | 27d | — | |
| 241V3Anime Bitcoin | 100% | BTCB | 1 / 1% | $9,2850.15 BTCB | 13h | — | |
| 242V3Catecoin | 100% | XAUt | 1 / 1% | $9,2682.29 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 243V3Real World Asses | 100% | SPYB | 0 / 1% | $9,00912.03 SPYB | 3d | — | |
| 244V3Floki | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $8,99783.04 SPCXB | 1d | 0.456 | |
| 245V3Beans | 100% | WBNB | 5 / 5% | $8,98915.40 BNB | 1d | 1.653 | |
| 246V3首个定时一分钟回购百分50销毁金库 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $8,85615.19 BNB | 21d | — | |
| 247V3BNBFI2.0 | 100% | WBNB | 0 / 8% | $8,52514.64 BNB | 4d | — | |
| 248V3MARSCZ | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $8,49878.08 SPCXB | 3d | — | |
| 249V3大饼 | 100% | BTCB | 1 / 1% | $8,4930.13 BTCB | 13h | — | |
| 250V3美猴王 | 100% | — | 3 / 3% | $8,45214.49 BNB | 12d | — | |
| 251V3ORDI | 100% | BTCB | 1 / 1% | $8,4180.13 BTCB | 13h | — | |
| 252V1pizza | 0% | — | 3 / 3% | $8,38311.20 SPYB | 8h | — | |
| 253V3BUTTCOIN | 100% | BTCB | 2 / 2% | $8,27814.19 BNB | 1d | 0.109 | |
| 254V1首个0.03b每分钟回购不死雪球机制 | 0% | — | 3 / 5% | $8,24214.13 BNB | 26d | — | |
| 255V3最牛逼的10倍托底模型+回购+裂变+质押 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $8,22314.10 BNB | 28d | — | |
| 256V3lucky number | 100% | WBNB | 3 / 3% | $8,17714.02 BNB | 23h | 10.762 | |
| 257V3逆风翻盘 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $8,14713.97 BNB | 13d | — | |
| 258V3Kekius Maximus | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $8,14775.03 SPCXB | 2d | — | |
| 259V3BUBBLE COIN | 100% | BTCB | 1 / 1% | $8,0850.13 BTCB | 12h | — | |
| 260V3Binancians | 100% | SPYB | 1 / 1% | $7,99910.69 SPYB | 1d | 0.538 | |
| 261V3赵长鹏的第一枚硬币 2014年 | 100% | BTCB | 2 / 2% | $7,96713.66 BNB | 21h | 0.346 | |
| 262V3TRUSTY | 100% | TWT | 3 / 3% | $7,95613.64 BNB | 23h | 17772.231 | |
| 263V1PinkCareToken | 0% | — | 3 / 3% | $7,87713.50 BNB | 1d | — | |
| 264V3首个蝴蝶随机抽奖机制 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $7,86513.49 BNB | 20d | — | |
| 265V3MicroStrategy | 100% | BTCB | 0 / 1% | $7,8520.12 BTCB | 13h | — | |
| 266V3质押+裂变+分红+销毁+自拉 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $7,84213.45 BNB | 11d | — | |
