Flap payback · BNB Chain · last 24h
Flap tokens paid holders 9323620.54 BNB in the last 24 hours — 0% of it settled in tokenized equities.
Paid to holders
9323620.54 BNB
In RWA assets
0%
Tokens paying
353
Avg payback
77%
Dispatches 24h
9915
Silently blocked
0
Endorsed vaults
0
Tracked
644
Market board
| Token | Payback | Pays in | Buy / Sell | Mkt cap | Age | Paid 24h | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1V3STONKS | 100% | QQQB | 3 / 3% | 3.25 QQQB | 2d | — | |
| 2V3Bstock TEST1B | 100% | QQQB | 1 / 1% | 3.34 QQQB | 2d | — | |
| 3V3Stock Meme Coins | 100% | QQQB | 0 / 1% | 4.78 QQQB | 2d | — | |
| 4V3Clarus the Dogcow | 100% | AAPLB | 3 / 3% | 6.66 AAPLB | 2d | — | |
| 5V3NasPossum | 100% | QQQB | 1 / 1% | 6.80 QQQB | 1d | 0.146 | |
| 6V3Q币 | 100% | QQQB | 1 / 1% | 6.86 QQQB | 4d | — | |
| 7V3Snoopy | 100% | AAPLB | 1 / 1% | 9.28 AAPLB | 2d | 0.021 | |
| 8V3Stocks Cat | 100% | QQQB | 0 / 1% | 10.20 QQQB | 3d | — | |
| 9V3GPU | 100% | NVDAB | 3 / 3% | 11.74 NVDAB | 6h | — | |
| 10V3苹果猫 | 100% | AAPLB | 1 / 1% | 11.86 AAPLB | 3d | — | |
| 11V3TEST | 100% | SKHYB | 3 / 3% | 12.77 SKHYB | 2d | — | |
| 12V3TEST | 100% | SKHYB | 3 / 3% | 12.77 SKHYB | 1d | — | |
| 13V3闪迪猫 | 100% | SKHYB | 0 / 1% | 13.79 SKHYB | 2d | — | |
| 14V3Nasduck | 100% | QQQB | 1 / 1% | 15.19 QQQB | 3d | — | |
| 15V3Nasduck | 100% | QQQB | 2 / 2% | 15.79 QQQB | 1d | 0.326 | |
| 16V3BinanceShares | 100% | QQQB | 1 / 1% | 18.31 QQQB | 3d | — | |
| 17V3HYNIXBULL | 100% | SKHYB | 3 / 3% | 18.93 SKHYB | 3d | — | |
| 18V3ChangXin Memory Tech | 100% | SKHYB | 3 / 3% | 21.45 SKHYB | 3d | — | |
| 19V3苹果人生 | 100% | AAPLB | 1 / 1% | 30.38 AAPLB | 3d | — | |
| 20V3NVDA | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 32.94 NVDAB | 3d | — | |
| 21V3NASDAQ OFFICIAL DOG | 100% | QQQB | 1 / 1% | 33.89 QQQB | 1d | 0.102 | |
| 22V3Meme shit | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 36.80 NVDAB | 7h | — | |
| 23V3Bstock TEST1B | 100% | QQQB | 0 / 1% | 37.81 QQQB | 3d | — | |
| 24V3SK Hynix Mascot | 100% | SKHYB | 1 / 1% | 38.43 SKHYB | 1d | 0.390 | |
| 25V3CHIPS | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 45.42 NVDAB | 3d | — | |
| 26V3DISHWASHER DENNY'S | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 55.10 NVDAB | 3d | — | |
| 27V3NVIDIA DOG | 100% | NVDAB | 0 / 1% | 58.63 NVDAB | 2d | 0.089 | |
| 28V3美股七姐妹 | 100% | QQQB | 1 / 1% | 61.03 QQQB | 1d | 0.044 | |
| 29V3Artificial Inu | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 75.88 NVDAB | 3d | — | |
| 30V3Crypto People United | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 77.61 NVDAB | 8h | 37.885 | |
| 31V3flork | 100% | QQQB | 3 / 3% | 110.60 QQQB | 1d | 3.519 | |
| 32V3HABIMI | 100% | SKHYB | 1 / 1% | 122.62 SKHYB | 5d | — | |
| 33V3Lil Finder Guy | 100% | AAPLB | 1 / 1% | 130.25 AAPLB | 3d | — | |
| 34V3Apple Cat | 100% | AAPLB | 0 / 1% | 157.72 AAPLB | 3d | — | |
| 35V3Clarus the Dogcow | 100% | AAPLB | 3 / 3% | 289.12 AAPLB | 2d | — | |
| 36V3DDR5 | 100% | SKHYB | 3 / 3% | 723.72 SKHYB | 5d | — | |
| 37V3GPU Coin | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 1.3K NVDAB | 3d | — | |
| 38V3Community Prevails Undim | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 1.3K NVDAB | 6h | — | |
| 39V3use | 100% | WBNB | 4 / 4% | $1,8803.22 BNB | 9d | — | |
| 40V3齐天大圣 | 41% | WBNB | 3 / 3% | $1,8933.25 BNB | 6d | — | |
| 41V3齐天大圣 | 39% | WBNB | 3 / 3% | $1,9103.28 BNB | 6d | — | |
| 42V3HEYI | 100% | WBNB | 1 / 1% | $1,9373.32 BNB | 18h | 0.281 | |
| 43V3CZ | 100% | WBNB | 4 / 4% | $1,9423.33 BNB | 28d | — | |
| 44V3MarsCoin人生 | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $1,97918.18 SPCXB | 3d | — | |
| 45V3GodenPEPE | 50% | WBNB | 3 / 3% | $2,0053.44 BNB | 7d | — | |
| 46V3BabyASTEROID | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $2,02218.66 SPCXB | 1d | 0.030 | |
| 47V3MarsCoin自拉 | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $2,03618.75 SPCXB | 2d | — | |
| 48V3CX人生 | 50% | WBNB | 3 / 3% | $2,1043.61 BNB | 5d | — | |
| 49V3法国战神 | 70% | 天使宝贝 | 3 / 3% | $2,1133.62 BNB | 23d | — | |
| 50V3Dogecoin | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $2,12719.55 SPCXB | 3d | — | |
| 51V3MDOG | 100% | WBNB | 5 / 5% | $2,1463.68 BNB | 23d | — | |
| 52V3cate | 100% | DOGE | 3 / 3% | $2,1773.73 BNB | 16h | — | |
| 53V3Bstock TEST1B | 100% | WBNB | 1 / 1% | $2,1883.76 BNB | 3d | — | |
| 54V3金蝶人生 | 100% | 金蝶圣甲 | 3 / 3% | $2,1993.77 BNB | 10d | — | |
| 55V3What If | 100% | WBNB | 1 / 1% | $2,2013.77 BNB | 21h | 2.192 | |
| 56V3翻盘人生 | 100% | BTCB | 3 / 3% | $2,2213.81 BNB | 12d | — | |
| 57V3VenusCoin | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $2,25120.73 SPCXB | 2d | — | |
| 58V3吃最好的 | 100% | 币安金库NFT | 3 / 5% | $2,2663.88 BNB | 23d | — | |
| 59V3FLAP首个空投基建糖果盒子 | 100% | WBNB | 1 / 1% | $2,2753.90 BNB | 28d | — | |
| 60V3The Flap Batman | 100% | SPYB | 0 / 1% | $2,2973.07 SPYB | 2d | — | |
| 61V3996工作制生活 | 100% | SPYB | 2 / 2% | $2,2993.07 SPYB | 1d | — | |
| 62V3TCC人生 | 100% | TCC | 3 / 3% | $2,3744.07 BNB | 28d | — | |
| 63V3BabyBibi | 100% | bibi | 3 / 3% | $2,3834.09 BNB | 26d | — | |
| 64V3Virus9 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $2,3914.10 BNB | 23d | — | |
| 65V3ASTEROID | 100% | ASTER | 0 / 1% | $2,4024.0K ASTER | 2d | — | |
| 66V3Bstock Coin | 100% | WBNB | 0 / 1% | $2,4204.16 BNB | 3d | — | |
| 67V3舍利子Sarira | 90% | WBNB | 3 / 4% | $2,4414.19 BNB | 12d | — | |
| 68V3ASTEROID COIN | 100% | ASTER | 2 / 2% | $2,4434.20 BNB | 2d | — | |
| 69V3盘古斧 | 100% | BNB | 3 / 3% | $2,4774.25 BNB | 26d | — | |
| 70V3苹果生活 | 100% | 苹果人生 | 3 / 3% | $2,4854.27 BNB | 7d | — | |
| 71V3Utility Man | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $2,48522.84 SPCXB | 14h | — | |
| 72V3CZ蝴蝶 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $2,5194.32 BNB | 28d | — | |
| 73V3PRCP | 100% | WBNB | 3 / 4% | $2,5304.34 BNB | 6d | — | |
| 74V3NOT A FLAME THROWER | 100% | SPCXB | 2 / 2% | $2,53123.27 SPCXB | 1d | 0.225 | |
| 75V3Bitcoin Cat | 100% | BTCB | 3 / 2% | $2,5784.42 BNB | 1d | 0.003 | |
| 76V3金蟾子 | 100% | WBNB | 3 / 4% | $2,6204.50 BNB | 8d | — | |
| 77V3Rizo | 100% | TSLAB | 1 / 1% | $2,6458.46 TSLAB | 2d | — | |
| 78V3Shitcoin | 90% | BTCB | 1 / 1% | $2,6470.042 BTCB | 10h | — | |
| 79V3DOGI | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $2,65624.40 SPCXB | 19h | 19.409 | |
| 80V3大饼 | 100% | BTCB | 1 / 1% | $2,6604.56 BNB | 18h | 0.022 | |
| 81V3ARES | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $2,68724.74 SPCXB | 3d | — | |
| 82V3吉祥三宝 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $2,7204.66 BNB | 22d | — | |
| 83V3Housecoin | 100% | BTCB | 0 / 1% | $2,7504.71 BNB | 1d | 0.003 | |
| 84V3Space pioneer | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $2,77725.63 SPCXB | 1d | 0.059 | |
| 85V3DOGE | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $2,83826.19 SPCXB | 1d | 0.082 | |
| 86V3Buy and Retire | 100% | SPYB | 0 / 1% | $2,8603.82 SPYB | 3d | — | |
| 87V3每20分钟回购一次 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $2,8644.91 BNB | 24d | — | |
| 88V3KXN | 100% | WBNB | 3 / 5% | $2,8824.94 BNB | 17d | — | |
| 89V3分红QLM184812746 | 100% | QLM | 3 / 4% | $2,9555.07 BNB | 21d | — | |
| 90V3The SpaceX Ferret | 90% | SPCXB | 2 / 2% | $2,97327.35 SPCXB | 5d | — | |
| 91V3buckazoids | 100% | BTCB | 1 / 1% | $3,0325.20 BNB | 18h | 0.055 | |
| 92V3燃烧人生 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $3,0445.22 BNB | 28d | — | |
| 93V3最新吉祥物logo | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $3,09028.43 SPCXB | 5d | — | |
| 94V3Bitcoin Faucet | 100% | BTCB | 0 / 1% | $3,0925.30 BNB | 17h | 0.017 | |
| 95V3HOLD | 100% | 币安人生 | 1 / 1% | $3,1195.35 BNB | 19h | 2508.270 | |
| 96V3加qq群978546696 | 100% | USDT | 3 / 3% | $3,1355.38 BNB | 6d | — | |
| 97V3LOLL🔥🔥🔥 | 100% | USDT | 4 / 4% | $3,1583.2K USDT | 21d | 5.399 | |
| 98V3土狗 | 100% | DOGE | 0 / 1% | $3,1635.42 BNB | 13h | — | |
| 99V3元元 | 100% | WBNB | 2 / 2% | $3,2745.61 BNB | 16h | — | |
| 100V3Cashdog | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $3,27630.17 SPCXB | 2d | — | |
| 101V3Utility Man | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,28830.22 SPCXB | 14h | — | |
| 102V3Pomme d'Hiver | 100% | XAUt | 0 / 1% | $3,2890.81 XAUt | 2d | — | |
| 103V3星驰联盟 | 100% | WBNB | 3 / 5% | $3,3765.80 BNB | 3d | — | |
| 104V3Dream Ai | 100% | USDT | 3 / 3% | $3,4495.93 BNB | 2d | — | |
| 105V3SPACEB | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,45531.82 SPCXB | 2d | — | |
| 106V3TITCOIN | 100% | BTCB | 0 / 1% | $3,4895.98 BNB | 17h | 0.005 | |
| 107V3House coin | 100% | BTCB | 1 / 1% | $3,5080.055 BTCB | 15h | — | |
| 108V3中文版火星币 | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,52232.44 SPCXB | 2d | — | |
| 109V3天天向上 | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,52532.52 SPCXB | 1d | 0.117 | |
| 110V3Sir Bitcoin | 100% | BTCB | 1 / 1% | $3,5346.06 BNB | 23h | 0.020 | |
| 111V3DOGELON | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $3,58733.04 SPCXB | 3d | — | |
| 112V3我没有时间说服你 | 100% | BTCB | 1 / 1% | $3,6156.21 BNB | 4d | — | |
| 113V3Grug | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,63333.46 SPCXB | 2d | — | |
| 114V3开心牛 | 100% | WBNB | 3 / 5% | $3,6776.30 BNB | 17d | — | |
| 115V3Anime Bitcoin | 100% | BTCB | 1 / 1% | $3,6810.058 BTCB | 16h | — | |
| 116V3全分红逆袭人生 | 100% | 逆袭人生 | 2 / 4% | $3,6836.31 BNB | 14d | — | |
| 117V3分红金库回购2点前上头像954070712 | 100% | 逆袭人生 | 3 / 3% | $3,7156.37 BNB | 13d | — | |
| 118V3MarsDoge | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,73334.46 SPCXB | 1d | 2.250 | |
| 119V3Space Fart Coin | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,75034.54 SPCXB | 2d | — | |
| 120V3Neiro | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $3,75134.60 SPCXB | 1d | 0.450 | |
| 121V3Dog In Vest | 100% | SPYB | 3 / 3% | $3,8695.17 SPYB | 1d | 0.055 | |
| 122V3强涨人生 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $3,8936.69 BNB | 5d | — | |
| 123V3躺平 | 100% | BTCB | 1 / 1% | $3,9240.062 BTCB | 15h | — | |
| 124V3领头羊 | 100% | USDT | 4 / 4% | $4,0166.89 BNB | 27d | — | |
| 125V3FLAPDOGE | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $4,06937.47 SPCXB | 2d | — | |
| 126V3分红BNB | 100% | WBNB | 4 / 4% | $4,0807.00 BNB | 29d | — | |
| 127V3MarsDoge | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $4,09237.77 SPCXB | 1d | 0.019 | |
| 128V3趣步重新启航 | 100% | SELF | 3 / 3% | $4,1057.04 BNB | 13d | — | |
| 129V3Patience Pays | 100% | WBNB | 1 / 1% | $4,1537.12 BNB | 1d | 0.063 | |
| 130V3羊球 | 100% | 羊头王 | 4 / 4% | $4,2257.25 BNB | 3d | — | |
| 131V3CZ人生 | 100% | CZ | 3 / 3% | $4,2287.25 BNB | 28d | — | |
| 132V3Pizza CZ | 100% | BTCB | 0 / 1% | $4,2320.067 BTCB | 15h | — | |
| 133V3币安社区倾心打造币安人 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $4,2677.32 BNB | 27d | — | |
| 134V3币安九周年 | 100% | 币安金库NFT | 3 / 5% | $4,2947.36 BNB | 22d | 1507213.758 | |
| 135V3每20分钟回购一次 | 89% | WBNB | 4 / 4% | $4,3037.38 BNB | 22d | — | |
| 136V3币安黄金人生 | 100% | XAUt | 3 / 5% | $4,3281.08 XAUt | 3d | — | |
| 137V3回购销毁Q群545904761 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $4,4057.55 BNB | 14d | — | |
| 138V3币安人 | 100% | 币安人生 | 0 / 1% | $4,4177.57 BNB | 14h | — | |
| 139V3EarthCoin | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $4,47841.31 SPCXB | 1d | 0.172 | |
| 140V3Satoshi | 100% | BTCB | 1 / 1% | $4,4797.68 BNB | 19h | 0.033 | |
| 141V3蚂蚁联盟 | 100% | WBNB | 3 / 5% | $4,4977.72 BNB | 4d | — | |
| 142V3火星狗QQ1035707165 | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $4,57042.08 SPCXB | 2d | — | |
| 143V3Moira | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $4,78644.08 SPCXB | 3d | — | |
| 144V3Dust | 100% | ASTER | 1 / 1% | $4,8208.0K ASTER | 1d | 14.000 | |
| 145V3Neiro | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $4,87644.98 SPCXB | 1d | 6.803 | |
| 146V3MarsCoin人生 | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $4,87744.81 SPCXB | 3d | — | |
| 147V3WorldCoin | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $4,97445.89 SPCXB | 1d | 0.121 | |
| 148V3蝴蝶mint发射台 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $4,9928.56 BNB | 10d | — | |
| 149V3逆袭人生第一个生态 | 100% | 逆袭人生 | 3 / 3% | $5,0028.58 BNB | 13d | 435.823 | |
| 150V3SAFU | 100% | SPYB | 0 / 1% | $5,0286.72 SPYB | 1d | 0.018 | |
| 151V3超级钻石手 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $5,0398.65 BNB | 6d | — | |
| 152V3特斯拉2026年新春福利每位员工300枚 | 100% | TSLAB | 0.01 / 0.01% | $5,06416.20 TSLAB | 2d | — | |
| 153V3digital gold | 100% | BTCB | 2 / 2% | $5,0998.74 BNB | 1d | 0.021 | |
| 154V3TENDIES | 100% | SPYB | 1 / 1% | $5,2296.98 SPYB | 3d | — | |
| 155V3何一人生 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $5,2999.10 BNB | 5d | — | |
| 156V3ASSTER | 100% | ASTER | 1 / 1% | $5,3658.9K ASTER | 1d | 11.819 | |
| 157V3猴子币 | 100% | BTCB | 0 / 1% | $5,4050.085 BTCB | 15h | — | |
| 158V3Bitcat | 100% | BTCB | 1 / 1% | $5,4869.42 BNB | 1d | 0.012 | |
| 159V3SPX7777 | 100% | SPYB | 1 / 1% | $5,6077.49 SPYB | 5d | — | |
| 160V3108 | 10% | WBNB | 3 / 3% | $5,6769.73 BNB | 15d | — | |
| 161V3SATOSHI | 100% | BTCB | 1 / 1% | $5,7150.090 BTCB | 16h | — | |
| 162V3招财猫 | 100% | XAUt | 1 / 1% | $5,7631.44 XAUt | 3d | — | |
| 163V3AnimeBTC | 100% | TSLAB | 1 / 1% | $5,87718.80 TSLAB | 2d | — | |
| 164V3共同富裕 | 100% | BTCB | 3 / 3% | $5,92010.15 BNB | 16d | — | |
| 165V3币安天下 | 100% | USDT | 3 / 3% | $5,95410.21 BNB | 14d | — | |
| 166V3股神小何 | 100% | SPYB | 1 / 1% | $6,0048.02 SPYB | 1d | 0.059 | |
| 167V3martian | 90% | SPCXB | 1 / 1% | $6,16856.68 SPCXB | 3d | — | |
| 168V3币安九周年社区MEME币 | 100% | WBNB | 4 / 4% | $6,19810.63 BNB | 26d | — | |
| 169V3Digital Gold | 100% | BTCB | 2 / 2% | $6,2210.098 BTCB | 16h | — | |
| 170V3Utility Man | 100% | TSLAB | 0 / 1% | $6,25420.02 TSLAB | 14h | — | |
| 171V3金蝶人生 | 100% | 金蝶圣甲 | 3 / 3% | $6,28610.79 BNB | 8d | — | |
| 172V3trust me bro | 100% | BTCB | 1 / 1% | $6,3070.10 BTCB | 15h | — | |
| 173V3DDM Card | 100% | SELF | 5 / 5% | $6,37810.94 BNB | 13d | — | |
| 174V3Dogecoin | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $6,38958.95 SPCXB | 1d | 2.755 | |
| 175V3Giggle Mascot | 100% | GIGGLE | 1 / 1% | $6,48811.12 BNB | 1d | — | |
| 176V3Stockcoin | 100% | SPCXB | 1 / 2% | $6,50759.92 SPCXB | 3d | — | |
| 177V3Currency of Mars | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $6,52860.12 SPCXB | 2d | — | |
| 178V3Emperor Kekius Maximus | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $6,55160.33 SPCXB | 2d | — | |
| 179V3Gold Broccoli | 100% | XAUt | 3 / 3% | $6,5871.63 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 180V3逆袭人生 生态盘 | 100% | 逆袭人生 | 3 / 3% | $6,61611.34 BNB | 13d | — | |
| 181V3BTC吉祥物 | 100% | BTCB | 0 / 1% | $6,7180.11 BTCB | 16h | — | |
| 182V3The SpaceX Ferret | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $6,78762.45 SPCXB | 5d | — | |
| 183V3just buy $1 worth of btc | 100% | BTCB | 1 / 1% | $6,8620.11 BTCB | 15h | — | |
| 184V3NASA Official Mascot | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $7,03464.90 SPCXB | 1d | 0.676 | |
| 185V3黄金人生 | 100% | XAUt | 3 / 3% | $7,0501.75 XAUt | 5d | — | |
| 186V3Elon Bee Pet | 100% | SPCXB | 2 / 2% | $7,07665.02 SPCXB | 22h | 8.247 | |
| 187V3Binance Stock Cycle | 100% | SPYB | 2 / 2% | $7,1399.53 SPYB | 2d | — | |
| 188V31 coin is all u need | 100% | SPYB | 1 / 1% | $7,1769.59 SPYB | 2d | — | |
| 189V3Always Sunny In Space | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $7,38267.98 SPCXB | 2d | — | |
| 190V3Just a jacket | 100% | NVDAB | 1 / 1% | 7.5K NVDAB | 4d | — | |
| 191V3TITCOIN | 100% | BTCB | 1 / 1% | $7,7050.12 BTCB | 16h | — | |
| 192V3Full Moon | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $7,81571.81 SPCXB | 23h | 78.918 | |
| 193V3MicroStrategy | 100% | BTCB | 0 / 1% | $7,8520.12 BTCB | 16h | — | |
| 194V3首个蝴蝶随机抽奖机制 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $7,86513.49 BNB | 20d | — | |
| 195V3TRUSTY | 100% | TWT | 3 / 3% | $7,95613.64 BNB | 1d | 556.289 | |
| 196V3赵长鹏的第一枚硬币 2014年 | 100% | BTCB | 2 / 2% | $7,96713.66 BNB | 1d | 0.340 | |
| 197V3Binancians | 100% | SPYB | 1 / 1% | $7,99910.69 SPYB | 1d | 0.509 | |
| 198V3BUBBLE COIN | 100% | BTCB | 1 / 1% | $8,0850.13 BTCB | 15h | — | |
| 199V3Kekius Maximus | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $8,14775.03 SPCXB | 2d | — | |
| 200V3lucky number | 100% | WBNB | 3 / 3% | $8,17714.02 BNB | 1d | 3.834 | |
| 201V3BUTTCOIN | 100% | BTCB | 2 / 2% | $8,27814.19 BNB | 1d | 0.012 | |
| 202V3ORDI | 100% | BTCB | 1 / 1% | $8,4180.13 BTCB | 16h | — | |
| 203V3大饼 | 100% | BTCB | 1 / 1% | $8,4930.13 BTCB | 16h | — | |
| 204V3MARSCZ | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $8,49878.08 SPCXB | 3d | — | |
| 205V3BNBFI2.0 | 100% | WBNB | 0 / 8% | $8,52514.64 BNB | 4d | — | |
| 206V3Beans | 100% | WBNB | 5 / 5% | $8,98915.40 BNB | 1d | 1.175 | |
| 207V3Floki | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $8,99783.04 SPCXB | 1d | 0.246 | |
| 208V3Real World Asses | 100% | SPYB | 0 / 1% | $9,00912.03 SPYB | 3d | — | |
| 209V3Catecoin | 100% | XAUt | 1 / 1% | $9,2682.29 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 210V3Anime Bitcoin | 100% | BTCB | 1 / 1% | $9,2850.15 BTCB | 16h | — | |
| 211V3Bitcoin Burger | 100% | BTCB | 0 / 1% | $9,5380.15 BTCB | 16h | — | |
| 212V3分红BTC | 100% | BTCB | 1 / 1% | $9,5500.15 BTCB | 16h | — | |
| 213V3滚动金球 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $9,79516.80 BNB | 13d | — | |
| 214V39 | 100% | USDT | 4 / 4% | $9,83716.87 BNB | 19d | — | |
| 215V3Dust | 100% | ASTER | 1 / 1% | $9,88016.93 BNB | 1d | 139.786 | |
| 216V3太空人生 | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $10,36295.34 SPCXB | 5d | — | |
| 217V3buckazoid | 100% | BTCB | 1 / 1% | $10,4960.17 BTCB | 16h | — | |
| 218V3蝴蝶人生 | 100% | 币安人生 | 0 / 1% | $10,75317.9K 币安人生 | 1d | 53.366 | |
| 219V3MEMESTOCK | 100% | SPYB | 1 / 1% | $11,16514.91 SPYB | 3d | — | |
| 220V3Jude Zero G Indicator | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $11,463105.76 SPCXB | 1d | 0.273 | |
| 221V3Dezik Space Dog | 100% | SPCXB | 3 / 3% | $12,098111.61 SPCXB | 1d | 1.720 | |
| 222V3一统 | 88% | SELF | 3 / 7% | $12,15220.87 BNB | 7d | — | |
| 223V3TSLA CAT | 100% | TSLAB | 0 / 1% | $12,45539.84 TSLAB | 2d | — | |
| 224V3杀零马 | 20% | 战备人生 | 4 / 4% | $12,48821.41 BNB | 16d | — | |
| 225V3BTC人生 | 100% | BTCB | 4 / 4% | $12,70021.81 BNB | 6d | — | |
| 226V3逆袭人生nft | 100% | 币安人生 | 4 / 10% | $12,98322.26 BNB | 13d | — | |
| 227V3猴子币 | 100% | XAUt | 1 / 1% | $13,2403.27 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 228V3US250 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $13,32122.84 BNB | 29d | — | |
| 229V3持万倍羊头 日日躺分羊头 | 100% | 羊头 | 4 / 4% | $13,40023.01 BNB | 4d | — | |
| 230V3TESLA MASCOT | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $13,647125.91 SPCXB | 2d | — | |
| 231V3Catecoin | 100% | DOGE | 1 / 1% | $14,12824.22 BNB | 16h | — | |
| 232V3Giggle Mission Education | 100% | XAUt | 3 / 3% | $14,1823.51 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 233V3digital gold | 100% | XAUt | 3 / 3% | $14,8453.67 XAUt | 1d | 0.000 | |
| 234V3分红销毁裂变十点前上头像1065182147 | 100% | BoLe | 3 / 5% | $14,96925.70 BNB | 8d | — | |
| 235V3BNNB | 100% | WBNB | 4 / 4% | $15,07425.84 BNB | 16d | — | |
| 236V3ALIENS | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $15,578143.73 SPCXB | 1d | 1.037 | |
| 237V3XBT | 100% | BTCB | 1 / 1% | $15,6230.25 BTCB | 15h | — | |
| 238V3金狗人生 | 40% | SELF | 4 / 4% | $16,32327.99 BNB | 9d | — | |
| 239V3stonks | 100% | SPYB | 1 / 1% | $16,37621.86 SPYB | 3d | — | |
| 240V3黄金坑 | 100% | XAUt | 1 / 1% | $17,3584.29 XAUt | 12h | — | |
| 241V3What If | 100% | 币安人生 | 2 / 2% | $17,41629.86 BNB | 21h | 12359.791 | |
| 242V3GAMESTOP | 100% | SPYB | 1 / 1% | $17,55723.45 SPYB | 2d | 0.108 | |
| 243V3逃离996 | 100% | SPYB | 0 / 1% | $17,86323.86 SPYB | 1d | 0.096 | |
| 244V3kimi k1 | 100% | Kimi Ai | 3 / 3% | $17,93130.79 BNB | 5d | — | |
| 245V3ASSTER | 100% | ASTER | 1 / 1% | $17,96230.78 BNB | 1d | 231.063 | |
| 246V3地址裂变+LP裂变+分红三合一 | 100% | WBNB | 3 / 3% | $18,24631.32 BNB | 4d | — | |
| 247V3天使宝贝 | 60% | 大力神杯 | 3 / 3% | $18,55031.81 BNB | 29d | — | |
| 248V3bitcat | 100% | BTCB | 3 / 3% | $18,9100.30 BTCB | 11h | — | |
| 249V3america pac | 100% | SPCXB | 2 / 2% | $19,029174.84 SPCXB | 3d | — | |
| 250V3RIZO | 100% | TSLAB | 1 / 1% | $19,05260.95 TSLAB | 2d | — | |
| 251V3GoldCoin | 100% | XAUt | 2 / 2% | $19,2424.79 XAUt | 3d | — | |
| 252V3飞飞马 | 100% | SELF | 3 / 3% | $19,38133.23 BNB | 10d | — | |
| 253V3KOSPI | 100% | SKHYB | 3 / 3% | 20.1K SKHYB | 1d | 297.224 | |
| 254V3AI时代 | 50% | WBNB | 4 / 6% | $20,14134.54 BNB | 12d | — | |
| 255V3CZMOON | 100% | SPCXB | 0 / 1% | $20,205185.65 SPCXB | 3d | — | |
| 256V3Magic Internet Money | 100% | BTCB | 2 / 2% | $20,22834.69 BNB | 1d | 0.134 | |
| 257V3B | 100% | BTCB | 2 / 2% | $20,23834.69 BNB | 1d | 0.116 | |
| 258V3Alpaca | 100% | BTCB | 3 / 3% | $20,3080.32 BTCB | 15h | — | |
| 259V3羊头人生 | 100% | 羊头 | 3 / 3% | $20,38234.99 BNB | 4d | — | |
| 260V3Martians | 100% | SPCXB | 1 / 1% | $21,330196.00 SPCXB | 4d | — | |
